“安全生产月”活动联络员登记表及活动情况统计表汇编(2篇)
“安全生产月”活动联络员登记表
|姓名 | |性别 | |职务 | |
|办公电话 | |手机 | |传真 | |
|QQ号 | |微信号 | |电子邮箱 | |
|单位名称 | |
|通信地址 | |
|备注 | |
注:请于x月x日前将此表电子版发xx@qq.com
“安全生产月”活动情况统计表
填报单位:
| 项 目 | 标 准 |落实情况 |
|“安全生产|举办“安全生产月”活动启|启动仪式形式多样、参与范围广泛、效果良|以( )等形式启动“安全生产月”活动 |
|月”活动开|动仪式 |好 | |
|展情况 | | | |
| |开展关于应|学习贯彻关于应急管理、安全|召开专题学习会、研讨会等( )场,参与( )人次 |
| |急管理、安全生产重要论|生产的重要论述精神,牢牢把握精神要义,|完成《关于应急管理论述摘编》、《总书 |
| |述精神学习 |进一步武装头脑、指导实践、推动工作 |记为国家综合性消防救援队伍授旗训词精神学习辅导读本》 |
| | | |等重要论述读本的赠书( )册 |
| |开展安全警示教育和普法|有针对性地选取事故警示教育片在公共场所|开展警示教育( )场,受教育( )人次 |
| |、科普教育 |或媒体平台播放;组织相关人员观看警示教|参与危化品安全知识网络有奖答题( )人次 |
| | |育片、警示教育展,广泛开展体验式安全教|开展安全生产法律法规学习( )场,参与( |
| | |育活动;做好安全生产法律法规普法和政策|)人在新闻媒体开设安全科普专栏( )个 |
| | |解释工作;在新闻媒体开展安全生产标准规|在公共场所电子显示屏播放公益广告( )条次 |
| | |范宣传普及和知识技能竞赛活动,鼓励各类|开展安全知识技能竞赛( )场,参与( )人次 |
| | |安全应急体验场馆和基地向社会免费开放 |应急体验场馆免费开放( )场,参观人数( )人次 |
| |开展主题宣讲活动 |按照要求广泛开展主题宣讲活动,组织“安 |各地安委会和行业主管部门组织宣讲( )场 |
| | |全生产大讲堂”、“安全生产公开课”、“安全|各地安委会负责同志宣讲( )场 |
| | |生产论坛”、专题讲座和安全诊断活动 |相关行业负责同志宣讲( )场 |
| | | |企业主要负责人宣讲( )场 |
| | | |专家学者举办专题讲座( )场、安全诊断( )场。|
| | | |安全生产志愿服务宣讲团宣讲( )场 |
|“安全生产|举办安全发展论坛 |围绕“防风险、除隐患、遏事故”主题,聚焦|举办论坛、讲坛、研讨会等( )场,参与( )人次 |
|月”活动开| |重点行业,强化问题导向,有针对性地开展| |
|展情况 | |多种形式的论坛、讲坛、研讨会等交流活动| |
| |开展“安全
如有类似需求,请找作者:网络整理
作品版权归原作者所有!本平台仅作分享学习展示,请勿做他用。
部分作品搜集于网络,无署名作品请点击作品认领进行认领和申诉。